Detail Data Siswa/i Putus Sekolah
Nama Siswa/i | KELA |
---|---|
NIS | - |
NISN | - |
Info | - |
Data Pribadi | |
Tempat/Tanggal Lahir | -, 15 Sep 2007 |
Tempat Tinggal | Tayan Hilir, -, RT:-, RW:- |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Islam |
Status Pernikahan | Menikah |
Pekerjaan | Tidak Bekerja |
Kegiatan Sehari-hari | Mengurus Rumah Tangga |
Kegiatan Sehari-hari | Mengurus Rumah Tangga |
Data Orang Tua | |
Nama Ayah | MUIN |
Pekerjaan Ayah | Petani |
Status Ayah | Kandung |
Nama Ibu | SUMARNIK |
Pekerjaan Ibu | Tidak Bekerja |
Status Ibu | Kandung |
Status Pernikahan Orang Tua | Menikah tinggal bersama |
Anak Tinggal Bersama Orang Tua | Ya |
Data Informasi Pendidikan | |
Penyebab Berhenti Sekolah | Tidak mau sekolah |
Pendidikan Terakhir | Putus Kelas 6 (SD/MI) |
Berapa Lama Anak Berhenti Sekolah | > 2 tahun |
Tahun Berhenti Sekolah | 2021 |
Nama Sekolah Terakhir | SD NEGERI 31 KUALA TEBANG |
Kategori Saat Ini | Tidak lanjut sekolah |
Apakah Anak Menerima Bantuan Pendidikan | Tidak menerima bantuan pendidikan |
Validasi Dokumen Siswa/i
File | Nama | Size | Action |
---|---|---|---|
Tidak ada data |