Detail Data Siswa/i Putus Sekolah
Nama Siswa/i | MONALISA |
---|---|
NIS | - |
NISN | 0082796375 |
Info | - |
Data Pribadi | |
Tempat/Tanggal Lahir | -, 08 Jul 2008 |
Tempat Tinggal | Meliau, -, RT:01, RW:01 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Kristen |
Status Pernikahan | Belum Menikah |
Pekerjaan | Tidak Bekerja |
Kegiatan Sehari-hari | Menganggur |
Kegiatan Sehari-hari | Menganggur |
Data Orang Tua | |
Nama Ayah | Moncol |
Pekerjaan Ayah | Petani |
Status Ayah | Kandung |
Nama Ibu | Repi |
Pekerjaan Ibu | Petani |
Status Ibu | Kandung |
Status Pernikahan Orang Tua | Menikah tinggal bersama |
Anak Tinggal Bersama Orang Tua | Ya |
Data Informasi Pendidikan | |
Penyebab Berhenti Sekolah | Tidak mau sekolah |
Pendidikan Terakhir | Putus Kelas 2 (SD/MI) |
Berapa Lama Anak Berhenti Sekolah | > 2 tahun |
Tahun Berhenti Sekolah | 2019 |
Nama Sekolah Terakhir | SD NEGERI 09 Mayak |
Kategori Saat Ini | Tidak pernah sekolah |
Apakah Anak Menerima Bantuan Pendidikan | Tidak menerima bantuan pendidikan |
Validasi Dokumen Siswa/i
File | Nama | Size | Action |
---|---|---|---|
Tidak ada data |