Detail Data Siswa/i Putus Sekolah
Nama Siswa/i | PIERE |
---|---|
NIS | - |
NISN | 0092931496 |
Info | - |
Data Pribadi | |
Tempat/Tanggal Lahir | Enggadai, 07 Apr 2009 |
Tempat Tinggal | Meliau, Enggadai, RT:-, RW:- |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Kristen |
Status Pernikahan | Belum Menikah |
Pekerjaan | Tidak Bekerja |
Kegiatan Sehari-hari | Menganggur |
Kegiatan Sehari-hari | Menganggur |
Data Orang Tua | |
Nama Ayah | Doy |
Pekerjaan Ayah | Petani |
Status Ayah | Kandung |
Nama Ibu | Lele |
Pekerjaan Ibu | Tidak Bekerja |
Status Ibu | Kandung |
Status Pernikahan Orang Tua | Menikah tinggal bersama |
Anak Tinggal Bersama Orang Tua | Ya |
Data Informasi Pendidikan | |
Penyebab Berhenti Sekolah | Tidak mau sekolah |
Pendidikan Terakhir | Tidak pernah sekolah |
Berapa Lama Anak Berhenti Sekolah | < 1 tahun |
Tahun Berhenti Sekolah | 2023 |
Nama Sekolah Terakhir | SD Negeri 39 Enggadai |
Kategori Saat Ini | Tidak pernah sekolah |
Apakah Anak Menerima Bantuan Pendidikan | Tidak menerima bantuan pendidikan |